
Dan-Träger (schwarzer Gürtel)
| Jahr | Dan-Grad | Person |
|---|---|---|
| 2022 | 1. Dan | Joachim Bittis |
| Lina Hüls | ||
| Marie-Christin Maier | ||
| 2. Dan | Jörg Achterkamp-Becking | |
| Frederic Darley | ||
| 2017 | 1. Dan | Jan Hüls |
| Jana Poll | ||
| 2. Dan | Patrick-Oliver Scheinert | |
| 2012 | 1. Dan | Frederic Darley |
| Marc Kösters | ||
| Nils Poll | ||
| Patrick-Oliver Scheinert | ||
| 2009 | 2. Dan | Markus Achterkamp |
| Simone Winnemöller | ||
| 3. Dan | Bryan Conrad | |
| 2007 | 1. Dan | Simone Winnemöller |
| 3. Dan | Winfried Bialowons | |
| 2004 | 1. Dan | Christian Berning |
| 2. Dan | Bryan Conrad | |
| 1998 | 1. Dan | Jörg Achterkamp |
| Bryan Conrad | ||
| Daniel Nieweler | ||
| Carsten Thien | ||
| 2. Dan | Winfried Bialowons | |
| 1990 | 1. Dan | Oliver Schilke |
| 1988 | 1. Dan | Markus Achterkamp |
| Winfried Bialowons | ||
| 1978 | 1. Dan | Peter Röwemeier |
