
Rangliste
Endstand 2019
Platzierung | Vorname | Nachname | Punkte |
1. | Keiko | Fehr | 53 |
2. | Frederic | Darley | 34 |
3. | Dominik | Evers | 34 |
4. | Julian | Graeber | 32 |
5. | Diana | Meiser | 31 |
6. | Niklas | Schut | 30 |
7. | Jana | Poll | 29 |
8. | Joost | Mühle | 29 |
9. | Matts | Mühle | 26 |
10. | Linus | Tiltmann | 24 |
11. | Frederik | Feldkämper | 22 |
12. | Robin | Berning | 22 |
13. | Marc | Kösters | 21 |
14. | Frederike | Seggering | 21 |
15. | Jan | Schiffer | 21 |
16. | Mia | Friesen | 20 |
17. | Marie-Christin | Nöring | 20 |
18. | Henri | Beckmann | 19 |
19. | Leni | Herrig | 17 |
20. | Justus | Deitmar | 17 |
21. | Jamila | Tröster | 14 |
22. | Nicole | Venker | 13 |
23. | Finn | Menzel | 13 |
24. | Pascal | Sertic | 13 |
25. | Max | Vennenbernd | 12 |
26. | Mia | Vennenbernd | 12 |
27. | Daniela | Kuper | 11 |
28. | Samira | Roß | 11 |
29. | Elke | Wilde | 11 |
30. | Nils | Wollermann | 11 |
31. | Jan | Hüls | 10 |
32. | Mejid-Shahid | Caka | 10 |
33. | Niklas | Kamp | 9 |
34. | Roman | Stanitzek | 9 |
35. | Hennes | Memmler | 9 |
36. | Ben | Kauerz | 9 |
37. | Laura | Kamp | 9 |
38. | Oskar | Pohlmann | 8 |
39. | Luis | Feldkämper | 8 |
40. | Jörg | Achterkamp | 8 |
41. | Linas | Tenbrock | 8 |
42. | Louis | Meier | 8 |
43. | Klara | Stanitzek | 8 |
44. | Karoline | Munser | 7 |
45. | Michael | Lindenberg | 7 |
46. | Liam | Overmann | 6 |
47. | Milena | Südhoff | 6 |
48. | Maik | Stockhorst | 6 |
49. | Lilli | Hölscher | 6 |
50. | Rosa | Hölscher | 6 |
51. | Lena | Wewering | 5 |
52. | Veronika | Leifeling | 5 |
53. | Mergim | Caka | 5 |
54. | Simon | Feldkämper | 5 |
55. | Jochen | Bittis | 5 |
56. | Robin | Kaltenbrun | 5 |
57. | Jannik | Schürmann | 4 |
58. | Marie | Munser | 4 |
59. | Kristin | Meulenkamp | 4 |
60. | Sarah | Vinke | 3 |
61. | Leonard | Schröer | 3 |
62. | Lukas | Becker | 3 |
63. | Antje | Feldkämper | 3 |
64. | Jano | Kauerz | 3 |
65. | Jonathan | Storm | 3 |
66. | Anton | Schnellenberg | 3 |
67. | Jonas | Hengstenberg | 3 |
68. | Oliver | Ricken | 3 |
69. | Simon | Rademacher | 3 |
70. | Matti | Hüls | 3 |
71. | Cedric | Abbenhorn | 3 |
72. | Marian | Koscyk | 3 |
73. | Anne | Deitmar | 3 |
74. | Leo | Ohlrogge | 3 |
75. | Zoe | Lürwer | 3 |
76. | Milina | Hermann | 2 |
77. | Isabell | Westkamp | 2 |
78. | Jens | Kammering | 2 |
79. | Robin | Rupp | 2 |
80. | Semrana Saria | Caka | 2 |
81. | Jessica | Stockhorst | 2 |
82. | Anita | Theißing | 2 |
83. | Henry | Nitschke | 2 |
84. | Max | Honermann | 2 |
85. | Ciara | Evers | 2 |
86. | Lutz | Höfker | 1 |
87. | Lutz | Iwanicki | 1 |
88. | Nils | Poll | 1 |
89. | Lina | Hüls | 1 |
90. | Jannik | Ansmann | 1 |
Stand: 07.12.2019